A Forbes listái alapján az orosz milliárdosoknak letelt a két szűk esztendő, újra a válság előtti gazdagságukban tobzódnak. A vagyonukat többé-kevésbé visszanyerték (Abramovics a válságot már kiheverte, a válást még nem), a világ gazdagjai közötti versenyben is újra előkelő helyen állnak. És ami az igazán durva, hogy van egy nagy előnyük: miközben még mindig fiatalok, már nem lehet őket tapasztalatlansággal sem vádolni, hiszen átvészeltek egy válságot. Míg a tíz leggazdagabb amerikai átlagéletkora 68 év, a tíz leggazdagabb oroszé 50.
A tíz leggazdagabb orosz, Forbes, 2008-2011
Név (kor 2011-ben) |
2011.
hely. |
2011-es vagyon md $ |
2010-es vagyon md $ |
2009-es vagyon md $ |
2008-as vagyon md $ |
|||
Vlagyimir Liszin (55) | 14. | 24,0 | 32. | 15,8 | 93. | 5,2 | 21. | 20,3 |
Alekszej Mordasov (46) | 29. | 18,5 | 70. | 9,9 | 122. | 4,3 | 18. | 21,2 |
Mihail Prohorov (46) | 32. | 18,0 | 39. | 13,4 | 40. | 9,5 | 24. | 19,5 |
Vlagyimir Potanyin (51) | 34. | 17,8 | 61. | 10,3 | 318. | 2,1 | 25. | 19,3 |
Aliser Uszmanov (58) | 35. | 17,7 | 100. | 7,2 | 450. | 1,6 | 91. | 9,3 |
Oleg Gyeripaszka (44) | 36. | 16,8 | 57. | 10,7 | 164. | 3,5 | 9. | 28,0 |
Mihail Fridman (47) | 43. | 15,1 | 42. | 12,7 | 71. | 6,3 | 20. | 20,8 |
Vagit Alekperov (61) | 50. | 13,9 | 58. | 10,6 | 57. | 7,8 | 56. | 13,0 |
Roman Abramovics (45) | 53. | 13,4 | 50. | 11,2 | 51. | 8,5 | 15. | 23,5 |
Viktor Vekszelberg (54) | 57. | 13,0 | 113. | 6,4 | 397. | 1,8 | 67. | 11,2 |
Utolsó kommentek